AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
Notificación de fallos condenatorios en sumarios contenciosos (Aduana Santiago del Estero)
NotificaciónResumen
La Aduana de Santiago del Estero notifica a los interesados los fallos condenatorios dictados en sumarios contenciosos, con comiso irreversible y condena a multa y pago de tributos dentro de 15 días hábiles. Asimismo, dispone la confección de la boleta de deuda e indica vías recursivas ante el Tribunal Fiscal de la Nación o demanda contenciosa.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º CONDENAR a ....… a efectivizar el pago de la MULTA impuesta y los TRIBUTOS informados en el Art 1 de la presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles... ART 4° ...PROCEDASE por sección Administrativa y Financiera a la confección de la boleta de deuda….. ART 5° DESE INTERVENCION a sección Administrativa y Financiera… ART 6° TENGASE….. ART 7° REGISTRESE Y NOTIFIQUESE en la cédula HAGASE SABER al interesado…. Que contra el presente fallo puede accionar conforme art. 1132 del C.A mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o interponer demanda contenciosa ante el juez competente…... ARCHIVESE.- Fdo ZANNI GERMAN NORBERTO -Administrador Div. Ad. Stgo del Estero-
| SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N.º | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ | TRIBUTOS USD |
| 089-SC-109-2022/6 | COVERSO ALEXIS EXEQUIEL | 41.160.127 | 1009/26 | CONDENA | 987 | 47.986,67 | 1.579,47 |
| 089-SC-132-2022/8 | ACHO VARGAS ELIAS | 93.051.324 | 1011/26 | CONDENA | 987 | 139.023,88 | 1.519,49 |
| 089-SC-181-2022/6 | ARDILES MARIA ESTELA | 40.032.421 | 700/26 | CONDENA | 987 | 369.027,52 | 9.285,30 |
| 089-SC-303-2022/8 | GONZALEZ EDUARDO | 25.077.188 | 1126/26 | CONDENA | 987 | 2.144.583,67 | 1.078.562,23 |
| 089-SC-303-2022/8 | BRANDAN OMAR RAUL | 28.291.686 | 1126/26 | CONDENA | 987 | 2.144.583,67 | 1.078.562,23 |
| 089-SC-338-2022/9 | CASERES GREGORIO SANTIAGO | 22.559.900 | 1086/26 | CONDENA | 987 | 159.246,50 | 707,98 |
| 089-SC-339-2022/7 | CHOSCO GEORGINA MARILU | 39.376.196 | 1087/26 | CONDENA | 987 | 42.204,02 | 379,76 |
| 089-SC-324-2022/8 | MENA MYRIAM ELIZABETH | 22.450.605 | 1088/26 | CONDENA | 987 | 339.525,60 | 1.527,58 |
| 089-SC-348-2022/7 | REARTE HECTOR ALBERTO | 20.498.931 | 733/26 | CONDENA | 987 | 794.501,18 | 7.812,36 |
| 089-SC-1-2023/1 | ALBORNOZ MIGUEL ANGEL | 6.446.583 | 1164/26 | CONDENA | 987 | 214.245,49 | 3.237,00 |
| 089-SC-57-2023/0 | ARIPE JAIRO | 39.400.649 | 997/26 | CONDENA | 987 | 778.828,86 | 7.866,46 |
| 089-SC-59-2023/2 | VIDAURRE LLONTOP CESAR | 95.477.075 | 939/26 | CONDENA | 987 | 265.250,48 | 2.638,14 |
| 089-SC-66-2023/0 | CASTILLO MIRIAN ELIANA | 31.712.068 | 726/26 | CONDENA | 987 | 317.745,75 | 2.072,14 |
| 089-SC-232-2023/K | SOSA DAVID | 30.232.757 | 708/26 | CONDENA | 987 | 371.196,14 | 977,17 |
| 089-SC-253-2023/4 | BRIZUELA PABLO EXEQUIEL | 33.389.310 | 772/26 | CONDENA | 987 | 365.981,61 | 1.546,29 |
| 089-SC-233-2023/8 | GODOY DAVID | 40.733.958 | 940/26 | CONDENA | 987 | 952.072,26 | 2.592,07 |
| 089-SC-106-2023/K | HERRERA CESAR LISANDRO | 35.556.722 | 1169/26 | CONDENA | 987 | 221.339,24 | 959,32 |
| 089-SC-127-2023/4 | MAZZARELLI NORMA BEATRIZ | 18.506.217 | 730/26 | CONDENA | 987 | 52.552,00 | 187,77 |
| 089-SC-269-2023/7 | GARCIA ARIEL ENRIQUE | 26.731.399 | 707/26 | CONDENA | 987 | 433.586,61 | 1.971,97 |
| 089-SC-123-2023/1 | URZAGASTI LUIS LINO | 24.175.333 | 1170/26 | CONDENA | 987 | 469.911,02 | 1.426,86 |
| 089-SC-509-2023/7 | FIAD YSABEL ELOISA | 14.740.349 | 1121/26 | CONDENA | 987 | 96.779,70 | 987,27 |
| 089-SC-500-2023/8 | CUIZARA MAMANI LUCIA ANDREA | 93.094.563 | 720/26 | CONDENA | 987 | 19.444,68 | 195,35 |
| 089-SC-507-2023/0 | TEJERINA ROSPILLOSA CYNTYA VANESA | 32.601.982 | 987/26 | CONDENA | 987 | 56.262,59 | 1.194,40 |
| 089-SC-510-2023/1 | ANA MARIA GOMEZ | 20.380.878 | 988/26 | CONDENA | 987 | 34.568,82 | 711,85 |
| 089-SC-4-2024/K | MAURO ESEQUIEL SALAS | 43.338.044 | 1001/26 | CONDENA | 987 | 14.257,47 | 77,14 |
| 089-SC-2-2024/3 | MIGUEL ANGEL RUIZ | 17.835.621 | 1005/26 | CONDENA | 987 | 134.856,43 | 740,59 |
| 089-SC-275-2023/7 | ANDRES ALEXIS AGUERO | 44.475.107 | 908/26 | CONDENA | 987 | 310.427,45 | 1316,61 |
German Norberto Zanni, Administrador de Aduana.
e. 09/09/2026 N° 64354/26 v. 09/09/2026