AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SAN JAVIER
Edicto de notificación de fallos en actuaciones aduaneras (art. 1013 inc. “i”)
NotificaciónResumen
Se publica un edicto para notificar a personas identificadas (por domicilio desconocido o estar en el extranjero) la existencia de una Resolución/Fallo en actuaciones aduaneras. El acto agota la vía administrativa y habilita las vías recursivas/judiciales dentro de plazos legales.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“I” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio que ha recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, asimismo se les informa que el presente acto agota la vía administrativa, quedando expedita la vía recursiva a la presente (Arts. 1132/1139 del citado texto legal). A tales efectos podrán interponer dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones ó Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, según corresponda, de acuerdo a lo normado en los (arts. 1024/1025 del Código Aduanero). En caso de ejercer la vía recursiva, deberán comunicar a esta dependencia aduanera con las formalidades y en el término indicado por el articulo 1138 del Código Aduanero. Fdo. Administrador Alfredo Eliseo González - División Aduana de San Javier.-
| SC54 Nº | CAUSANTE | DNI/CI/CUIT | INF. ART. LEY 22415 | MULTA | FALLO N° |
| 60-2023/7 | AGUIRRE JUSTO SERGIO | 34.366.238 | 985 | $ 168.156,34 | 277/26 |
| 53-2024/1 | FRAYMUTH WALTER RENE | 14.245.925 | 985 | $ 191.357,39 | 104/26 |
| 79-2025/4 | DA GAMA YOLANDA SETEMBRINA | 16.705.806 | 970 | $ 1.172.150,00 | 289/26 |
| 111-2025/2 | ROCHA DE AVILA CECILIO | 27.005.003 | 947 | $ 959.520,12 | 209/26 |
| 111-2025/2 | GIMÉNEZ LUCAS MIGUEL | 43.547.444 | 947 | $ 959.520,12 | 209/26 |
| 147-2025/1 | GURAL SERGIO RAMÓN | 30.063.018 | 985 | $ 145.132,61 | 179/26 |
| 150-2025/7 | SACOVICHI VICTORIO ESTANISLAO | 13.008.321 | 985 | $ 119.205,22 | 180/26 |
| 154-2025/K | ROTTA VICTOR ANTONIO | C.I.(BR.) 5011271871 | 947 | $ 574.535,80 | 210/26 |
| 174-2025/1 | CAÑETE SUSANA | 14.828.393 | 985 | $ 47.016,62 | 178/26 |
| 175-2025/K | GONZÁLEZ JORGE EZEQUIEL | 42.059.855 | 985 | $ 133.430,11 | 175/26 |
| 177-2025/6 | CORREIA JORGE | 31.117.740 | 985 | $ 449.106,24 | 174/26 |
Alfredo Eliseo Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 22/09/2026 N° 68774/26 v. 22/09/2026