AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA LA RIOJA
Notificación de Resoluciones Definitivas por infracción art. 987 C.A. e intimación al pago
NotificaciónResumen
Se dispone notificar resoluciones definitivas por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 987 del Código Aduanero e intimar a las personas citadas a hacer efectiva la multa mínima impuesta. Se informa, además, la vía optativa y excluyente de recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de La Rioja, dentro de 15 días.
Análisis regulatorio
🔒 Para usuarios registrados
Analizamos el impacto regulatorio real de esta norma: score, sectores, jurisdicciones y actores afectados.
Texto completo
En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta División, se ha dispuesto notificar la Resolución Definitiva por la presunta comisión de la infracción prevista artículo 987 del C.A., en los cuales se intima a la persona citada seguidamente para que, en el plazo de quince (15) días notificada la presente, proceda a hacer efectiva la multa mínima impuesta, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 924, 925, 1122 ss. y cc. del Código Aduanero. Hacer saber que, contra el presente podrá interponer, en forma optativa y excluyente, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o en su defecto, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de La Rioja, conforme lo descripto por el art. 1132 y s.s. C.A., en el plazo de quince (15) días de notificado la presente.
| SUM. 079-SC- | ART | Multa $ | Tributos U$D | Causante/ I.D. N° | Resolución Nº |
| 512-2015/8 | 987 | $61.018,96 | $1.586,38 | CLEMENTE QUISPE ANDRES / 93.089.186 | 2026-139-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 151-2024/K | 987 | $523.978,20 | $300,65 | HEREDIA GARCIA VERONICA ELIZABETH / 36.556.999 | 2026-140-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 63-2025/4 | 987 | $2.784.208,02 | $1.059,66 | GUIRALDEZ LUIS ALBERTO / 27.126.630 | 2026-144-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 58-2025/2 | 987 | $319.881,39 | $92,59 | MAMANI CATARI RENE / 93.052.448 | 2026-145-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 55-2025/2 | 987 | $633.498,50 | $98,81 | RIOS JANCO JUSTINO / 94.349.705 | 2026-146-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 46-2025/2 | 987 | $893.532,66 | $255,96 | VALVERDE MEZA, SMITH MAGALI / 94.574.553 | 2026-163-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 45-2025/4 | 987 | $1.612.626,61 | $470,72 | ALBORNOZ JOSE FEDERICO / 25.620.207 | 2026-142-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 37-2025/2 | 987 | $4.864.727,06 | $1.423,05 | CARDENAS AQUINO, NOE ORLANDO / 42.794.980 | 2026-159-E-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 10-2026/8 | 987 | $1.313.186,59 | $383,32 | SANCHEZ CANO EFRAIN / 95.021.996 | 2026-158-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 69-2025/9 | 987 | $905.903,69 | $299,96 | RIOS VILLEGAS PIO /92.253.688 | 2026-165-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 14-2026/K | 987 | $663.522,68 | $193,22 | CALIZAYA MATIAS /18.863.137 | 2026-162-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 49-2025/2 | 987 | $1.405.438,10 | $392,39 | LUPARI JUAN JORGE /13.487.186 | 2026-168-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 40-2025/3 | 987 | $5.654.230,28 | $825,23 | GROSSO GARRIDO JUAN JESUS /42.974.136 | 2026-164-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 67-2025/2 | 987 | $504.474,16 | $78,13 | PORTILLO BAREA MARIA CRISTINA / 95.167.215 | 2026-169-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 54-2025/4 | 987 | $2.676.558,70 | $781,28 | GARCIA ERICA ISABEL /33.821.127 | 2026-167-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 59-2025/0 | 987 | $2.654.362,85 | $775,53 | CRUZ ARBITA CELESTE KARINA /40.660.760 | 2026-172-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
| 60-2025/K | 987 | $2.649.793,13 | $773,47 | FAJARDO VILAJA GUILMAR PIO /95.078.100 | 2026-171-ARCA-ADLARI#SDGOAI |
FDO.: Viñas, José Antonio – Administrador División Aduana La Rioja. Int.: Abog. Valentina Herrera Piedrabuena - Oficina Sumarios.
Jose Antonio Viñas, Administrador de Aduana.
e. 10/09/2026 N° 65247/26 v. 10/09/2026